Ветеринарно дезинфекционная машина УАЗ 390945 «Фермер»
Двигатель | бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
|
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 82,5 (112,2) |
|
Колесная формула | 4х4 | Необходимо для преодоления бездорожья |
Общая грузоподъемность, кг | 1075 |
|
Полная масса автомобиля, кг |
3070 | Необходимо для перевозки емкости и дезинфекционного оборудования |
Максимальная скорость, км/ч | 115 | Оптимально для передвижения по шоссейным участкам дорог. |
Габаритные размеры, мм длина/ширина (с учетом зеркал)/высота (по тенту) |
4847/2170/2355 | Оптимальное сочетание геометрической проходимости и возможности размещения дезинфекционного оборудования. |
Колёсная база, мм |
2550 | Оптимальное сочетание геометрической проходимости при преодолении бездорожья |
Дорожный просвет, мм | 205
500 | Необходимо для преодоления бездорожья. |
Глубина преодолеваемого брода, мм | Необходимо для преодоления бездорожья. | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах | Обладает оптимальными характеристиками как при движении по дорогам с твердым покрытием, так и на бездорожье. |
Сцепление | Однодисковое, сухое, привод сцепления гидравлический | Наиболее надежное при использовании на бездорожье, при перевозке тяжелого дезинфекционного оборудования. |
Раздаточная коробка | Механическая, двухходовая с прямой и понижающей передачей, с приводом на оба моста | Наиболее оптимальна при преодолении бездорожья. |
Рулевой механизм | Типа «винт-шариковая гайка». Рулевая колонка с гидроусилителем руля. | Наиболее оптимально при использовании как на дорогах с твердым покрытием, так и на бездорожье. |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией | Наиболее оптимальная при данном типе двигателя |
Тормозная система рабочая | Включает в том числе тормоз стояночный-тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колес, запасную на каждый контур рабочей тормозной системы, передние тормозные механизмы дисковые, задние барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре | Обладает наилучшими характеристиками при использовании автомобиля с необходимыми габаритными размерами как на дорогах с твердым покрытием, так и на бездорожье. |
Шины | 225/75 R16
| Оптимальные характеристики как при движении по шоссе, так и на бездорожье. |
Подвеска | Передняя и задняя на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими, телескопическими амортизаторами | Оптимальное сочетание надежности, долговечности и баланса жесткость-мягкость при движении как на дорогах с твердым покрытием, так и на бездорожье. |
Условия эксплуатации | Автомобиль рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температуре окружающего воздуха в диапазоне не хуже чем от -450 до +400 Цельсия. | Оптимальное сочетание как для гаражной стоянки, так и для стоянки «под открытым небом». |
Кузов |
| |
Конструкция | Грузовой автомобиль со сдвоенной кабиной и грузовой платформой с тентом. |
|
Число мест в кабине | 5 | Необходимо для доставки эпидемиологической бригады. |
Внутренние габаритные размеры грузовой платформы ДхШхВ, мм |
2027 | Необходимо для доставки дезинфекционного оборудования |
1870 | ||
1400 | ||
Борта платформы | Откидные, без демонтажа дуг тента | Наиболее удобно при работе с дезинфекционным оборудованием |
Дополнительное оснащение автомобиля |
| |
Символика | На поясной линии автомобиля с обеих сторон расположена надпись: «………… СТАНЦИЯ СББЖ» (любой текст) белого цвета, шрифтом «Arial», высота шрифта 75 мм, на зеленом фоне высотой 160 мм. | Предназначена для верификации автомобиля и выделения его среди прочих в общем потоке автотранспорта |
Дополнительное оборудование несущей системы автомобиля |
| |
Устройство для усиления рамы | Устанавливается в штатные отверстия рамы без дополнительного сверления отверстий. Время установки(демонтажа) 30 минут. | Снижение нагрузки на раму автомобиля при движении по пересеченной местности |
Дополнительная конструктивная доработка бортовой платформы |
| |
Ящики-рундуки | Расположены вдоль боковых стенок бортовой платформы. Имеют разную длину. Верхние крышки открываются внутрь загрузочного пространства бортовой платформы. Внешних и нижних стенок не имеют. Изготовлены из влагостойкого материала. Ящики имеют газовые упоры для фиксирования крышки в открытом и закрытом положении. | Обеспечивают удобство эксплуатации (позволяют рационально «раскрепить» емкость, дезинфекционную установку, баки (канистры) с маточным раствором, инструмент и принадлежности, обеспечить беспрепятственный доступ как снаружи, так и изнутри бортовой платформы) |
Конструктивные особенности тента | Задняя и боковые стенки тента свободно откидные. Боковые стенки тента разделены на 2 клапана (секции). Крепление секций тента осуществляется посредством пружинно-поворотных люверсов. Открытие секций тента посредством устройства типа «римская штора» | Обеспечивают свободный доступ обслуживающего персонала к оборудованию. |
Вещевая полка | Расположена в передней части бортовой платформы. Укомплектована сеткой для крепления груза. | Обеспечивает удобство эксплуатации, увеличивает внутреннее загрузочное пространство бортовой платформы |
Комплект дезинфекционного оборудования | ||
Функциональная характеристика | Комплект дезинфекционного оборудования предназначен для распыления холодных и горячих растворов, взвесей (суспензий), химических соединений на горизонтальные и вертикальные поверхности, а также для мойки (очищения) поверхностей посредством использования воды под высоким давлением. Размещается в грузовой платформе автомобиля. |
Установка дезинфекционная комбинированная (очиститель ВД) «Линда PRO» – 1 шт.
Нагревательный модуль (линия подачи горячих растворов)
Штанга распылительная
Если Вам нужна подробная информация о предлагаемом оборудовании отправьте нам запрос и наш менеджер свяжется с Вами.